← Retour à la navigation des pages de test
Le mois avec legende="0".
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
28Fermé | 29Fermé | 30Fermé | 1Fermé | 2Fermé | 3Fermé | 4Fermé |
5Fermé | 6Fermé | 7Fermé | 8Fermé | 9Fermé | 10Fermé | 11Fermé |
12Fermé | 13Fermé | 14Fermé | 15Fermé | 16Fermé | 17Fermé Interclubs14:15 Lyon Olympique Echecs 5 - Regionale 1 Groupe GLyon Olympique Echecs 5 - Regionale 1 Groupe GSamedi 17 juil. · 14h15 – 19h15 Ronde 2 vs Echiquier des Lions 3 (1-2) Echiquier des Lions Interclubs | 18Fermé |
19Fermé | 20Fermé | 21Fermé | 22Fermé | 23Fermé | 24Fermé | 25Fermé |
26Fermé | 27Fermé | 28Fermé | 29Fermé | 30Fermé | 31Fermé | 1Fermé |
Samedi 17 juil.
14h15 – 19h15
InterclubsLyon Olympique Echecs 5 - Regionale 1 Groupe G
Ronde 2 vs Echiquier des Lions 3 (1-2)
Lyon Olympique Echecs 5 - Regionale 1 Groupe G
Samedi 17 juil. · 14h15 – 19h15
Ronde 2 vs Echiquier des Lions 3 (1-2)
Echiquier des Lions
Déborde des horaires d’ouverture : le club n’est pas accessible au public sur cette partie.
Interclubs
