Poules du samedi
Tournois Fermés Chess In Lyon juin 2026 Poule A
Terminée 7 / 7 rondes jouées · mise à jour le 25 Oct à 03h27
| # | Titre | Joueur | Club | Cat. | Élo | Pts | Ka. | Ko. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENARD Baptiste | Echecs Club de Villeurbanne | 2076 F | 6.5 | 26 | 2.5 | |||
| 2 | EL MCHAOURI MAS Younes | Lyon Olympique Echecs | 2147 F | 5.0 | 21 | 1.5 | |||
| 3 | CAILLEAUD Sam | Centre Léo Lagrange Décines | 1990 F | 4.0 | 18 | 0.5 | |||
| 4 | AROUSSTAMIAN Albert | Lyon Olympique Echecs | 2121 F | 3.5 | 16 | 1.5 | |||
| 5 | DERIEUX Christian | Barreau de Paris Echecs | 2088 F | 2.5 | 14 | 1 | |||
| 6 | GONCALVES Laurent | Cercle d'Echecs de Meximieux | 2028 F | 2.5 | 14 | 1 | |||
| 7 | SAIM Bachir | Brive Le Cavalier Gaillard | 2050 F | 2.0 | 13 | 0 | |||
| 8 | FAYEL Nicolas | Lyon Olympique Echecs | 2085 F | 2.0 | 11 | 1 |
Tournois Fermés Chess In Lyon juin 2026 Poule B
Terminée 7 / 7 rondes jouées · mise à jour le 25 Oct à 03h27
| # | Titre | Joueur | Club | Cat. | Élo | Pts | Ka. | Ko. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJEMIAN Tigran | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 1919 F | 5.0 | 20 | 2.5 | |||
| 2 | CAER Remy | Dijon Echiquier des Ducs | 1980 F | 4.5 | 20 | 2.5 | |||
| 3 | BOULET Philippe | Esbarres Bonnencontre Echecs | 1978 F | 4.5 | 20 | 1.5 | |||
| 4 | BARRE Abel | Lyon Olympique Echecs | 1919 F | 4.5 | 19 | 2.5 | |||
| 5 | CAFFENNE Philippe | Lyon Olympique Echecs | 1932 F | 3.5 | 17 | 1 | |||
| 6 | CAFFENNE-DAAS Yannis | Lyon Olympique Echecs | 1929 F | 2.5 | 13 | 1 | |||
| 7 | NIEMI Gregory | Club du Canal St-Martin Paris | 1968 F | 2.0 | 12 | 1.5 | |||
| 8 | BERNARD Clarence | Lyon Olympique Echecs | 1950 F | 1.5 | 10 | 0.5 |
